Beijing 2008 (China)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | |||
| Femenino | |||
| Equipos Masculino | |||
| Equipos Femenino |
Atenas 2004 (Grecia)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Marco Galiazzo, ITA | Hiroshi Yamamoto, JPN | Tim Cuddihy, AUS |
| Femenino | Sung Hyun Park, KOR | Sung Jin Lee, KOR | Alison Willianson, GBR |
| Equipos Masculino | Korea (Dong Hyun Im, Yong Ho Jang, Kyung Mo Park) | Taiwan (Szu Yuan Chen, Ming Huang Liu, Cheng Pang Wang) | Ucrania (Dmytro Hrachov, Viktor Ruban, Oleksandr Serdyuk) |
| Equipos Femenino | Korea (Lee Sung Jin, Park Lung Hyun, Yun Mi Jin) | CXina (He Ying, Lin Sang, Zhang Juanjuan) | Taiwan (Chen Li Ju, Wu Hui Ju, Yuan Shu Chi) |
Sydney 2000 (Australia)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Simon Fairweather, AUS | Victor Wunderle, USA | Wietse Van Alten, NED |
| Femenino | Yun Mi-Yin, KOR | Kim Nam-Soon, KOR | Kim Soo-Nyung, KOR |
| Equipos Masculino | Korea (Jang Yong-Ho, Kim chung-Tae, Oh Kyo-Moon) | Italia (Matteo Bisiani, Ilario de Buo, Michele Frangilli) | Estados Unidos (Butch Johnson, Rodney White, Victor Wunderle) |
| Equipos Femenino | Korea (Kim Nam-Soon, Kim Soo-Nyung, Yun Mi-Jin) | Ucrania (Natalia Burdejna, Olena Sadownytscha, Katerina Serdjuk) | Alemania (Barbara Mensing, Cornelia Pfohl, Sandra Sachse) |
Atlanta 1996 (Estados Unidos)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Justin Huish, USA | Magnus Peterson, SWE | Oli Kyun-Moon, KOR |
| Femenino | Kim Kyung-Wook, KOR | He Ying, CHI | Olena Sadovnycha, UKR |
| Equipos Masculino | Estados Unidos (Justin Huish, Richard Johnson, Rodney White) | Korea (Jang Yong-Ho, Kim Bo-Ram, Oh Kyo-Moon) | Italia (Matteo Bisiani, Michele Frangille, Andrea Parenti) |
| Equipos Femenino | Korea (Kim Jo-Sum, Kim Kyung-Wook, Youn Hye-Young) | Alemania (Barbara Mesing, Sandra Wagner, Cornelia Pfohl) | Polonia (Iwona Dzieciol, Klaarzyna Klata, Joanna Nowicka) |
Barcelona 1992 (España)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Sebastien Flute, FRA | Chung Jae-Hun, KOR | Simon Terry, ING |
| Femenino | Cho Youn-Jeong, KOR | Kim Soo-Nyung, KOR | Nathalia Valeeva, CEI |
| Equipos Masculino | España (Antonio Vazquez, Juan C. Holgado, Alfonso Menendez) | Finlandia (Ismo falck, Jari Lipponen, Tomi Poikalainen) | Inglaterra (Richard Priestman, Steven Hallard, Simon Terry) |
| Equipos Femenino | Korea (Lee Eun-Kyung, Cho Youn-Jeong, Kim Soo-Nyung) | China (Wang Yiaoshu, Ma Yiangjun, Wang Hong) | Equipo Unificado CEI (Nathalia Valeeva, Khatouna Kurivichvili, Lioudmila Arjannikova) |
Seul 1988 (Corea del Sur)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Jay Barrs, USA | Park Sung Soo, KOR | Vladimir Echeyev, URS |
| Femenino | Kim Soo Nyung, KOR | Wang Hee Kyung, KOR | Yun Young Sook, KOR |
| Equipos Masculino | Korea (Chun In-Soo, Lee Han-Sup, Park Sung-Soo) | Estados Unidos (Jay Barrs, Richard Mckinney, Darrel Pace) | Inglaterra (Steven Hallard, Richard Priestman, Leroy Matson) |
| Equipos Femenino | Korea (Kim Soo Nyung, Wang Kyung, Yun Young Sook) | Indonesia (Lilies Handayani, Nur Fi Triyana Saiman, Kusuma Wardhani) | Estados Unidos (Debra Ochs, Denise Parker, Melanie Skillam) |
Los Angeles 1984 (Estados Unidos)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Darrell Pace, USA | Richard Mckinney, USA | Hiroshi Yamamoto, JPN |
| Femenino | Seo Hyang-Soon, KOR | Lingjuan Li, CHI | Kim Jin-Ho, KOR |
Moscú 1980 (URRS)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Tomi Poikalainen, FIN | Boris Isachenko, URS | Alexander Gazov, URS |
| Femenino | Keto Losaberidse, URS | Natalya Butuzova, URS | Paivi Merilouto, FIN |
Montreal 1976 (Canadá)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | Darrel Pace, USA | Hiroshi Michinaga, JPN | Gian Carlo Ferrari, ITA |
| Femenino | Luann Ryan, USA | Valentina Kovpan, URS | Zebiniso Rustamova, URS |
Munich 1972 (Alemania)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Masculino | John William, USA | Gunnar Jarvil, SWE | Kyosti Laasonen, FIN |
| Femenino | Dorren Wilber, USA | Irena Szydlowska, POL | Emma Gapchenko, URS |
Amberes 1920 (Belgica)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
|
Individual señuelo pequeño fijo |
Edmond Van Moer, BEL | Louis Van de Perck, BEL | Joseph Hermans, BEL |
| Individual señuelo grande fijo | Edouad Cloetens, BEL | Louis Van de Perck, BEL | Firmin Flamand, BEL |
| Equipos senuelos pequeños y grandes fijos | Belgica (Edouard Cloetens, Louis Van de Perck, Firmin Flamand, Edmond Van Moer, Joseph Hermans, Auguste Van de Verve) | ---- | |
| Individual señuelo en movimiento 28 m. | Hubert Van Innis, BEL | Leonce Gaston Quentin, FRA | |
| Equipo señuelo en movimiento 28 m. | Paises Bajos (Adrianus Cornelis Theeuwes, Hendrikus Van Bussel, Jan Joseph Packbiers, Adrianus Van Merrienboer, Johannes Jacobus Van Gastel, Theodorus Willens, Petrus Godefridus de Brouwer, Jan-Babtiest Jozef Van Gestel) | Belgica (Hubert Van Innis, Alphonse Allaert, Edmond de Knibber, Louis Delcon, Jerome de Mayer, Pierre Van Thielt, Louis Fierens, Louis Van Beeck) | Francia (Julien Louis Brule, Leonce Gaston Quentin, Eugene Grisot, Pascal fauvel, Eugene Richez, Paul Leroy, Epin Mabellon) |
| Individual señuelo en movimiento 33 m. | Hubert Van Innis, BEL | Julien Louis Brule, FRA | |
| Equipo señuelo en movimiento 33 m. | Belgica (Hubert Van Innis, Pierre Van Thielt, Louis Van Beeck, Jerome de Mayer, Alponse Allaert, Louis Delcon, Edmond de Knibber, Louis Fierens) | Francia (Julien Louis Brule, Leonce Gaston Quentin, Eugene Richez, Pascal Fauvel, Eugene Grisot, Paul Leroy, Epin Mabellon) | |
| Individual señuelo en movimiento 50 m. | Julien Louis Brule, FRA | Hubert Van Innis, BEL | |
| Equipo señuelo en movimiento 50 m. | Belgica (Hubert Van Innis, Pierre Van Thielt, Jerome de Mayer, Alphonse Allaert, Edmond de Knibber, Louis Delcon, Louis Van Beeck, Louis Fierens) | Francia (Julien Louis Brule, Leonce Gaston Quentin, Eugene Richez, Pascal Fauvel, Eugene Grisot, Paul Leroy, Epin Mabellon) |
Londres 1908 (Inglaterra)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
|
Ronda York masculino |
William Dod, GBR | Reginald Brooks-King, GBR | Henry B. Richardson, USA |
| Ronda Continental masculino | Eugene Grisot, FRA | Louis Vernet, FRA | Gustave Cabaret, FRA |
| Ronda Nacional femenino | Sybil F. Quenni Newall, GBR | Charlotte Dod, GBR | Beatrice Geraldine Hill-Lowe, GBR |
San Luis 1904 (Estados Unidos)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
|
Ronda York masculino 100, 80 y 60 m. |
Phillip Bryant, USA | Robert Willians, USA | William H. Thompson, USA |
| Ronda Americana masculino 60, 50 y 40 m. | Phillip Bryant, USA | Robert Williams, USA | William H. Thompson, USA |
| Ronda Equipos masculino 60 m. | Potomac Archers, USA (William Thompson, Robert Williams, Louis Maxon, Galen Spencer) | Cincinatti Archery, USA (Woodruff, William Clark, Hubbard, Samuel Duvall) | Boston Archers, USA (Phillip Bryant, Wallace Bryant, Claude Allen, Henry Richardson) |
| Ronda Nacional femenino 60 y 50 m | Lida Howell, USA | Jessie Pollock, USA | Emma Cooke, USA |
| Ronda Columbia femenino 50, 40 y 30 m. | M. C. Howell, USA | Emma Cooke, USA | Jessie Pollock, USA |
| Ronda Equipos femenino 60 m. | Cincinatti Archery, USA (M. C. Howell, H. Pollock, L. Woodruff, L. Laylor) | Potomac Archers, USA (E. Cooke, Mabel Taylor) | ---------- |
Paris 1900 (Francia)
| Competición |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| Au Cordon Doré (50 m) | Henri Herouin, FRA | Hubert Van Innis, BEL | Emile Fisseux, FRA |
| Au Chapelet (50 m) | Eugene Mougin, FRA | Henri Helle, FRA | Emile Mercier, FRA |
| Au Cordon Doré (33 m) | Hubert Van Innis, BEL | Victor Thibaud, FRA | Charles Frederic Petit, FRA |
| Au Chapelet (33 m) | Hubert Van Innis, BEL | Victor Thibaud, FRA | Charles Frédéric Petit, FRA |
| Sur la perche à la herse | Emmanuel Foulon, FRA | Pierre Serrurier, FRA | Emile Druart, BEL |
| Sur la perche à la pyramide | Emile Grumiaux, FRA | Louis Glineux, BEL | Auguste Serrurier, FRA |
| Game Shooting | Machintosh, AUS | Santiago Pidal, ESP | Murphy, USA |













